Банк | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | |
---|---|---|---|---|
АК БАРС БАНК | от 8,8 % | от 10 % | от 1 до 25 лет |
|
Абсолют Банк | от 9,24 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
|
Альфа Банк | от 8,49 % | от 10 % | от 3 до 30 лет |
|
БАНК РОССИЯ | от 9,5 % | от 0 % | от 1 до 25 лет |
|
Банк ДОМ.РФ | от 8,3 % | от 15 % | от 3 до 30 лет |
|
Банк Санкт-Петербург | от 10,1 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ВТБ | от 8,9 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
|
Возрождение | от 8,35 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ГАЗПРОМБАНК | от 8,7 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ДЕЛЬТАКРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | от 6,99 % | от 15 % | от 3 до 25 лет |
|
Зенит | от 8,9 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
|
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | от 9,1 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
|
МТС БАНК | от 9,4 % | от 20 % | от 3 до 25 лет |
|
Московский кредитный банк | от 11 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ОТКРЫТИЕ | от 8,35 % | от 15 % | от 5 до 30 лет |
|
Промсвязьбанк | от 8,3 % | от 10 % | от 3 до 25 лет |
|
Райффайзен Банк | от 8,79 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
Россельхозбанк | от 9,0 % | от 15 % | от 1 до 30 лет |
|
Российский капитал | от 8,3 % | от 15 % | от 1 до 25 лет |
|
СВЯЗЬ БАНК | от 9,2 % | от 15 % | от 3 до 30 лет |
|
СМП БАНК | от 9,49 % | от 15 % | от 3 до 25 лет |
|
СОВКОМБАНК | от 10,4 % | от 10 % | от 2 до 30 лет |
|
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | от 9,6 % | от 0 % | ||
Сбербанк | от 7,3 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ТрансКапиталБанк | от 6,99 % | от 5 % | от 1 до 25 лет |
|
Уралсиб | от 8,99 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ЮниКредит Банк | от 9,4 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
Комментарии
Прописка московская, комплекс строится в Можайском районе ЗАО Москвы.
Мы брали по 140К за квадратный метр, по моему и сейчас такая цена, пока строительство идет. Как только коробку закончат, думаю стоимость вырастет значительно.
В минус точно не уйдете, квартиры в этом районе пользуются спросом, а если новострой и с хорошим ремонтом будет - думаю с руками заберут.
На сайте есть предложения по двушкам с отделкой White box, правда стоимость не указана. менеджеры по любому должны знать, что по чем. Так что звоните, спрашивайте, потом нам расскажите )))
Не проще на сайте стеллара посмотреть по платежам. Они сделали калькулятор, который расчитывает ежемесячные оплаты, сроки и процентные ставки, там много факторов, например первоначальный взнос играет большую роль и срок ипотеки. Так быстрее будет и удобнее, чем собирать непроверенную информацию в сети.