"+": шаговая доступность Нескучного сада и Парка Горького
Банк | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | |
---|---|---|---|---|
ВТБ | от 8,9 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
|
ГАЗПРОМБАНК | от 8,7 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
Россельхозбанк | от 9,0 % | от 15 % | от 1 до 30 лет |
|
СМП БАНК | от 9,49 % | от 15 % | от 3 до 25 лет |
|
СОВКОМБАНК | от 10,4 % | от 10 % | от 2 до 30 лет |
|
Сбербанк | от 7,3 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ТрансКапиталБанк | от 6,99 % | от 5 % | от 1 до 25 лет |
Комментарии