"+": Ульяновский лесопарк
Банк | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | |
---|---|---|---|---|
ВТБ | от 8,9 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
|
ГАЗПРОМБАНК | от 8,7 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
ГЛОБЭКС БАНК (Связь-банк) | от 9,2 % | от 15 % | от 3 до 30 лет |
|
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | от 9,1 % | от 20 % | от 1 до 30 лет |
|
ОТКРЫТИЕ | от 8,35 % | от 15 % | от 5 до 30 лет |
|
Россельхозбанк | от 9,0 % | от 15 % | от 1 до 30 лет |
|
Российский капитал | от 8,3 % | от 15 % | от 1 до 25 лет |
|
СОВКОМБАНК | от 10,4 % | от 10 % | от 2 до 30 лет |
|
Сбербанк | от 7,3 % | от 10 % | от 1 до 30 лет |
|
Тинькофф Банк | от % | от % |
Комментарии